恒温恒湿箱主要用于对电工、电子及其它产品、零部件及材料等进高温高湿试验;适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高温高湿环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备。
特点:
微机温湿度控制器,具有高精度温度和湿度显示和控制;
操作简单的上下键参数设置,便于使用人员操作;
四位高亮度LED数码管直接显示测量温度和湿度,清楚直观;
温度、湿度的面板校正功能,避免了显示误差给操作人员带来的不便;
超大型观察窗便于观察试品状态。
执行与满足标准
GB/T10586-1989湿热试验箱技术条件;
GB/T2423.3-1993(IEC68-2-3)恒定湿热试验
用途
恒温恒湿箱是一种高于环境温、湿度的经济型湿热试验箱,主要用于对电工、电子及其它产品、零部件及材料等进高温高湿试验
适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高温高湿环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;
是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备。
型 号 | TH005 | TH008 | TH01 | TH015 | TH02 | HT05 | TH08 | TH10 | |
内容积 | 50L | 80L | 100L | 150L | 200L | 500L | 800L | 1000L | |
内部尺寸(cm) | 30×35×50 | 40×40×50 | 40×45×58 | 50×50×60 | 50×55×70 | 70×80×90 | 80×100×100 | 100×100×100 | |
性能 | 温度范围 | R.T+10 ~ 100 ℃(150℃) | |||||||
温度波动度 | ± 0.5 ℃ | ||||||||
温度均匀度 | ± 2 ℃ | ||||||||
湿度范围 | 30~ 98%RH | ||||||||
湿度偏差 | ± 2/-3%RH | ||||||||
材 料 | 外壳材料 | SUS304拉丝不锈钢板材或冷轧钢板静电喷塑 | |||||||
内箱材料 | SUS304镜面不锈钢板 | ||||||||
隔热材料 | 高密度聚氨酯泡沫发泡 | ||||||||
观察窗 | 矩形中空玻璃 | ||||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||||
加湿器 | 不锈钢护套式加热器 | ||||||||
搅拌风机 | 多翼式离心风机 | ||||||||
马达 | 不锈钢循环马达 | ||||||||
温度传感器 | PT100 | ||||||||
脚轮 | 带制动的活动脚轮 4个 | ||||||||
控制系统 | 控制方式 | 微电脑温湿度模糊控制 | |||||||
数字设定方式 | 按Δ▽键设定数字 | ||||||||
显示方式 | LED数字显示 | ||||||||
定时时间 | 0~9999小时定时控制 | ||||||||
供水系统 | 供水方式 | 泵式供水系统 | |||||||
水箱容量 | 根据容积大小确定 | ||||||||
水质 | 蒸馏水或纯净水 | ||||||||
使用环境温度 | +5~+35℃ | ||||||||
电源 | AC220 ± 10V 50± 0.5Hz | AC380 ± 10V | |||||||
附件 | ¢ 50mm 测试孔盖一个,搁板两块,搁条8PCS | ||||||||
选配附件 | 可编程温湿度控制器 ,RS485或RS232通讯接口,软件 | ||||||||
安全装置 | 加湿器干烧保护 ,独立超温保护,缺水保护,压缩机过载、过流保护,冷媒高压保护开关,过流断路器,漏电保护 | ||||||||
注: 以上产品外尺寸不包含突出部分,产品尺寸可按客户要求定做; 以上技术参数在室温20℃,无负荷条件下测得的数据 |
电话:0755-88849117
手机号码:13554923055
传真:0755-29802389
Email:13554923055@139.com
地址:深圳市光明新区公明镇西田第一工业区18栋
微信扫一扫
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!